whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
aanbod-list-ring.svg
BMW X5

XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering

icon1.svg 19.207 km icon2.svg 08-05-2025 icon3.svg Automaat icon4.png Hybride (Benzine)
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-0.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-1.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-2.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-3.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-4.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-5.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-6.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-7.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-8.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-9.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-10.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-11.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-12.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-13.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-14.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-15.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-16.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-17.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-18.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-19.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-20.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-21.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-22.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-23.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-24.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-25.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-26.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-27.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-28.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-29.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-30.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-31.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-32.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-33.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-34.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-35.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-36.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-37.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-38.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-39.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-40.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-41.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-42.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-43.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-44.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-45.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-46.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-47.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-48.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-49.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-50.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-51.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-52.jpg | Adelhart Auto's
BMW X5 XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering 52481032-53.jpg | Adelhart Auto's
next.svg
prev.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:08-05-2025
  • Kilometerstand19.207 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:489 PK
  • Carrosserie:SUV
  • Bekleding:Leder
  • APK: Bij aflevering
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Armsteun voor
  • Audio installatie
  • Audio installatie premium
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bagage-scheidingsnet
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met geheugen
  • Elektrisch verstelbare passagiersstoel
  • Houtafwerking interieur
  • Keyless start
  • Kunstlederen bekleding
  • Lederen bekleding
  • Lederen sportstuur
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Sportief interieur
  • Sportstoelen
  • Sportstuur
  • Stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel
  • WiFi voorbereiding

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 19"""
  • "Lichtmetalen velgen 20"""
  • 4-wiel besturing
  • Achteruitrijcamera
  • Aluminium delen exterieur
  • Buitenspiegel(s) automatisch dimmend
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Chroom delen exterieur
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED koplampen
  • Luchtvering
  • M Aerodynamica
  • Metallic lak
  • Panoramadak
  • Ruitensproeiers verwarmbaar
  • Zonnescherm zijruiten

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Achteropkomend verkeer waarschuwing
  • Achteruitrij assistent
  • Adaptief Demping Systeem (ADS)
  • Afdaal assistent
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) knie
  • Airbag(s) side achter
  • Airbag(s) side voor
  • Alarm klasse 3
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Automatische snelheidsbegrenzing
  • Autonome parkeerfunctie
  • Bots herkenning en activatie
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Dashboardcamera
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Dodehoek detector
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Hill hold-functie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Parkeer-assistent
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Start/stop systeem
  • Stuurhulp
  • Tractie Controle Systeem (TCS)
  • Uitwijk assistent
  • Verkeersbord detectie
  • Vermoeidheids herkenning
  • Vervolgbotsing preventie
  • Zelfstandige rijstrookwissel

Overig

  • "Lichtmetalen velgen 20"""
  • 360 graden camera
  • Achteruit rij Camera
  • Airco
  • Airconditioning
  • Audio installatie premium
  • Automatische inparkeren
  • Camera
  • Carplay
  • Climate control
  • Cruise
  • Cruise Control
  • Dashboardcamera
  • Dealer onderhouden
  • Digital Cockpit
  • Dodehoekdetectie met correctie
  • Driving Assistant Professional
  • Elektrische kofferklep
  • elektrische verstelbare stoelen
  • Elektrisch glazen panorama-dak
  • Elektrisch verstelb. passagiersstoel met geheugen
  • Harmon kardon
  • Head-up display
  • Head-up display
  • Heads up
  • Houtafwerking interieur
  • Innovation Pack
  • Keyles
  • Key less
  • keyless go
  • Kruisend verkeer detectie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Lane Assistance
  • Lederen interieur
  • Lederen sportstuur
  • Leer
  • Luchtvering
  • M Aerodynamica
  • M Sport
  • M Sportpakket
  • Navigatiesysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Panoramadak
  • Panoramadak
  • Parkeer Camera
  • Parkeersensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Sfeer verlichting
  • Sky Lounge
  • Sportief interieur
  • Stoelen-pakket
  • Stoel verwarming
  • Stuur verwarming
  • Travel Pack
  • Uitwijk assistent
  • Uitwijk assistent
  • voorruit verwarming
  • Zeer nette staat
  • Zelfstandige rijstrookwissel
  • Zelfstandige rijstrookwissel
  • Zonnescherm zijruiten
Financieren / Leasen

BMW X5

XDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering

Algemeen

  • MerkBMW
  • ModelX5
  • TypeXDrive50e M Sport / Panorama dak / Head up / H&K / Luchtvering
  • Tellerstand19207 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurzwart metallic
  • InterieurkleurZwart
  • BekledingLeder
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen8
  • Bouwjaar08-05-2025
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 88.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen489 PK
  • Acceleratie 0-1004.8 sec.
  • Topsnelheid250 km/h
  • Aantal cilinders6
  • Cilinderinhoud2998 CC
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik3 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht2395 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 165 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

review-ring.svg