whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
aanbod-list-ring.svg
Hyundai Tucson

1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control

icon1.svg 73.446 km icon2.svg 28-06-2022 icon3.svg Automaat icon4.png Hybride (Benzine)
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-0.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-1.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-2.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-3.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-4.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-5.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-6.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-7.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-8.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-9.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-10.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-11.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-12.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-13.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-14.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-15.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-16.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-17.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-18.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-19.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-20.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-21.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-22.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-23.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-24.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-25.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-26.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-27.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-28.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-29.jpg | Adelhart Auto's
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control 50905320-30.jpg | Adelhart Auto's
next.svg
prev.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Omschrijving
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:28-06-2022
  • Kilometerstand73.446 km
  • Brandstof:Hybride (Benzine)
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: BTW
  • Vermogen:265 PK
  • Carrosserie:SUV
  • APK: Bij aflevering
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Comfort & Interieur

  • Achterbank in delen neerklapbaar
  • Airco automatisch
  • Audio installatie
  • Autotelefoonvoorbereiding met Bluetooth
  • Bandenspanningscontrolesysteem
  • Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
  • Binnenspiegel automatisch dimmend
  • Boordcomputer
  • Connected services
  • DAB-ontvanger
  • Draadloze telefoonlader
  • Elektrische ramen achter
  • Elektrische ramen voor
  • Keyless start
  • Lederen stuurwiel
  • Lendesteunen (verstelbaar)
  • Multimedia-voorbereiding
  • Navigatie full map
  • Passagiersstoel in hoogte verstelbaar
  • Schakelmogelijkheid aan stuurwiel
  • Spraakbediening
  • Stuur verstelbaar
  • Stuurwiel multifunctioneel
  • Telefoonintegratie premium
  • Verwarmde voorstoelen
  • Volledig digitaal instrumentenpaneel

Exterieur

  • "Lichtmetalen velgen 19"""
  • Achteruitrijcamera
  • Buitenspiegels elektrisch inklapbaar
  • Buitenspiegels elektrisch verstelbaar
  • Buitenspiegels in carrosseriekleur
  • Buitenspiegels verwarmbaar
  • Dakrails
  • Dimlichten automatisch
  • Grootlicht-assistent
  • Keyless entry
  • Koplampen adaptief
  • LED achterlichten
  • LED dagrijverlichting
  • LED koplampen
  • Metallic lak
  • Two-tone (metaal) kleur

Veiligheid

  • Accident Avoidance System
  • Airbag(s) hoofd
  • Airbag(s) hoofd achter
  • Airbag(s) hoofd voor
  • Airbag(s) side voor
  • Airbag bestuurder
  • Airbag passagier
  • Anti Blokkeer Systeem (ABS)
  • Automatische snelheidsbegrenzing
  • Bots waarschuwing systeem
  • Cruise control adaptief met Stop&Go
  • Electronic Stability Program (ESP)
  • Extra getint glas
  • Hill hold-functie
  • Kruisend verkeer detectie
  • Parkeersensor achter
  • Parkeersensor voor
  • Regensensor
  • Rijstrooksensor met correctie
  • Startblokkering
  • Stuurhulp
  • Vermoeidheids herkenning
  • Vervolgbotsing preventie

Overig

  • Achteruit rij Camera
  • Airco
  • Airconditioning
  • Aux
  • Camera
  • Carplay
  • Climate control
  • Cruise
  • Cruise Control
  • Dealer onderhouden
  • Lane Assistance
  • Navigatiesysteem
  • Oplaadmogelijkheid
  • Parkeer Camera
  • Parkeersensor
  • Stoel verwarming
  • voorruit verwarming
  • Zeer nette staat
Omschrijving

1e eigenaar

265 PK Plug in

Vele luxe opties

Financieren / Leasen

Hyundai Tucson

1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control

Algemeen

  • MerkHyundai
  • ModelTucson
  • Type1.6 T-GDI PHEV Comfort 4WD Automaat / Navigatie full map / Camera / Cruise control / Climate control
  • Tellerstand73446 KM
  • BrandstofHybride (Benzine)
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieSUV
  • Kleur exterieurblauw metallic
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Aantal versnellingen6
  • Bouwjaar28-06-2022
  • BTW / MargeBTW
  • Prijs€ 25.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen265 PK
  • Acceleratie 0-1008.2 sec.
  • Topsnelheid191 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1598 CC
  • Asconfiguratie Vierwielaandrijving

Milieugegevens

  • Gemiddeld verbruik1.4 L/100KM
  • Verbruik stad L/100KM

Maten & gewichten

  • Gewicht1793 KG

Overige specificaties

  • APKBij aflevering
  • Onderhoudsboekje aanwezig?dealer
  • Aantal sleutels2
  • Wegenbelasting Min€ 111 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

review-ring.svg