whatsapp.svg
1
loder_img

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

aanbod-list-ring.svg
aanbod-list-ring.svg
Opel Insignia

Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control

icon1.svg 159.725 km icon2.svg 29-03-2019 icon3.svg Automaat icon4.png Benzine
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-0.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-1.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-2.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-3.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-4.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-5.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-6.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-7.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-8.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-9.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-10.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-11.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-12.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-13.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-14.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-15.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-16.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-17.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-18.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-19.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-20.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-21.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-22.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-23.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-24.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-25.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-26.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-27.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-28.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-29.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-30.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-31.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-32.jpg | Adelhart Auto's
Opel Insignia Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control 50611582-33.jpg | Adelhart Auto's
next.svg
prev.svg
  • Kenmerken
  • Opties
  • Financieren / leasen
Kenmerken
  • Bouwjaar:29-03-2019
  • Kilometerstand159.725 km
  • Brandstof:Benzine
  • Transmissie:Automaat
  • BTW/Marge: Marge
  • Vermogen:165 PK
  • Carrosserie:Stationwagon
+ Bekijk alle kenmerken
Opties

 

Overig

  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
Financieren / Leasen

Opel Insignia

Sports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control

Algemeen

  • MerkOpel
  • ModelInsignia
  • TypeSports Tourer 1.5 Turbo Innovation Automaat / Full map navigatie / Cruise control / Climate control
  • Tellerstand159725 KM
  • BrandstofBenzine
  • TransmissieAutomaat
  • CarrosserieWagon
  • Kleur exterieurgrijs metallic
  • InterieurkleurZwart
  • Aantal deuren5
  • Aantal zitplaatsen5
  • Bouwjaar29-03-2019
  • BTW / MargeMarge
  • Prijs€ 11.950,-

Technische specificaties

  • Vermogen165 PK
  • Acceleratie 0-1009.6 sec.
  • Topsnelheid214 km/h
  • Aantal cilinders4
  • Cilinderinhoud1490 CC
  • Max trekgewicht1405 KG
  • AsconfiguratieVoorwielaandrijving

Milieugegevens

  • Energielabel
  • Gemiddeld verbruik6.1 L/100KM
  • Verbruik stad7.8 L/100KM
  • Verbruik snelweg5.1 L/100KM
  • CO2-emissie140 g/km
  • Emissieklasse6

Maten & gewichten

  • Gewicht1422 KG
  • Laadvermogen688 KG

Overige specificaties

  • Onderhoudsboekje aanwezig?ja
  • 100% onderhouden?nee  onderhouden.png
  • Bijtelling22 %
  • Wegenbelasting Min€ 75 /maand
prev.svg

Vragen of interesse?

Neem gerust contact met ons op via het formulier op deze pagina, telefonisch of per e-mail. Wij helpen u snel verder.

review-ring.svg